A etapa de hoje foi marcada por duas tragédias, uma com a morte do piloto chinês da Nissan Xu Lang, devido aos ferimentos na face ontem durante ajuda a um cocorrente atascado, o cabo partiu-se, a outra foi da morte do motard francês Philippe Tonin, piloto KTM Loctite, foi atingido pelo camião Kamaz de Vladmir Chagin, no km 120 da especial entre Qaratubak e Torgai.
| Position | Number | Driver | Time scratch |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KATRINAK (SLO) | 03:23:51 |
| 2 | 1 | ULLEVALSET... (NOR) | 03:25:25 |
| 3 | 3 | KOLOMYTSYN (RUS) | 03:35:15 |
| 4 | 6 | ARREDONDO (GUA) | 03:53:52 |
| 5 | 14 | MUGNAIOLI (ITA) | 03:54:53 |
| 6 | 12 | BORSI (ITA) | 03:55:29 |
| 7 | 23 | MERKIT (TUR) | 03:59:51 |
| 8 | 19 | JACQUART (RUS) | 04:01:51 |
| 9 | 5 | PAVEY (UK) | 04:02:36 |
| 10 | 54 | ASKEY (UK) | 04:07:19 |
Comentários