O rally agora se encontra a atravessar o território chinês, na etapa actual estão a 154m abaixo do nível do mar, estão todos a sofrer com o calor, com temperaturas a rondar os 42ºC.
A etapa consiste sector selectivo entre Manas Hu-Hsia
- Wu Tung Wo dos 341 km foiram reduzidos a 91 km.
TOTAL ETAPA 782 km
Para os Motards, Katrinak terminou em primeiro, a frente de Ullevalseter, 37 segundos.Alexeï Kolomytsyn geriu bem o seu lugar no pódium, terminando em 3º. A melhor performance do dia veio de Kemall Merkit. O piloto turco mostrou-se a vontade com este tipo de terrreno. Iniciou a etapa na 42ª posição, Merkit terminou em 5º, produzindo uma estonteante performance para um modesto piloto com pouca estatura.
Amanhã é dia de descanso, que será bem vindo, depois de uma etapa especial curta, onde pilotos e máquinas sofreram muito com o calor. Desde que se iniciou o rally, o tempo não tem sido muito generoso com o competidores, agora está mais duro que nunca. Mas afinal os chineses avisarm-nos do calor!
Resultados da etapa:
| Position | Number | Driver | Vehicles | Group | Time scratch | Penality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KATRINAK (SLO) | KTM | SP | 00h54'41 | 00h00'00 |
| 2 | 1 | ULLEVALSET... (NOR) | KTM | SP | 00h55'18 | 00h00'00 |
| 3 | 3 | KOLOMYTSYN (RUS) | KTM | MAR | 00h56'33 | 00h00'00 |
| 4 | 14 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | SP | 01h00'55 | 00h00'00 |
| 5 | 23 | MERKIT (TUR) | KTM | MAR | 01h02'32 | 00h00'00 |
Ranking Geral
| Position | Number | Driver | Vehicles | Group | Time scratch | Penality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KATRINAK (SLO) | KTM | SP | 16h19'42 | 00h00'00 |
| 2 | 1 | ULLEVALSET... (NOR) | KTM | SP | 16h48'15 | 00h20'00 |
| 3 | 3 | KOLOMYTSYN (RUS) | KTM | MAR | 17h46'23 | 00h00'00 |

Comentários