Sector Selectivo: Goatai-Dachechang 286 Km
Distância total 636 Km
Para lá da 51ª duan, um espectáculo de cores com
muitos probelmas!
A especial de hoje ficou cada bvez mais dura. Uma mistura de
dunas da Mauritânia e do Dubai. O principal problema que os
competidores enfrentarm foi o calor extremo que chegou aos
incríveis 51ºC.
Paal Anders Ullevalseter não foi capaz de gerenciar a
sua mota, tentando em vão, tornar a vida do o líder
motards na geral, mais - nada funcionava. Jaroslav
Katrinak terminou a seguir o rasto do norueguês, e não
era pela vontade de tentar: " a especial era realmente
fantástica, algumas vezes muuto dura,mas muito boa, do jeito
que gosto. Eu estava esperando por eles (Katrinak e Kolomtysyn a
andarem juntos) para cometer um erro, mas foi em vão.
Pensava eu teria-os, mas dois minutos depois o eslovaco estava
atrás de mim novamente, foi a analise do norueguês
loiro.
Katrinak continua no controlo da corrida, quando a pressão aperta, o eslovaco é rápido a encontrar um resposta para os problemas e mostra aos seus adversários directos que é o chefe desta categoria.
Alexei Kolomytsyn tem pilotado super bem ( está ele pronto para aceitar a derrota?). O final da disputa será entre estes três homens, com o eslovaco tendo a vantagem muito significativa para a KTM690 #2.
A etapa de hoje terminou em Alxa Youqi. As pessoas locais foram
todas dar as boas vindas aos pilotos, centenas de crianças,
orgulhosas vestindo os trajes tradicionais, e providenciando uma
guarda real de honras para toda a caravana do Transorientale, com
o suas músicas tradicionais.A sala de imprensa,
assim como todo o acampamento, estava sob um assalto do residentes,
que qeriam ser fotografados, ou chapéus do rally. O
espectáculo foi organizado pelo representante da
Mongólia, que estará presente amanhã para o
arranque da 14ª etapa
| Position | Number | Driver | Vehicles | Group | Time scratch | Penality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ULLEVALSET... (NOR) | KTM | SP | 03h58'06 | 00h00'00 |
| 2 | 3 | KOLOMYTSYN (RUS) | KTM | MAR | 04h00'24 | 00h00'00 |
| 3 | 2 | KATRINAK (SLO) | KTM | SP | 04h02'10 | 00h00'00 |
| 4 | 12 | BORSI (ITA) | KTM | SP | 04h05'09 | 00h00'00 |
| 5 | 6 | ARREDONDO (GUA) | KTM | MAR | 04h24'54 | 00h00'00 |
| 6 | 14 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | SP | 04h28'41 | 00h00'00 |
| 7 | 55 | RANDYSEK (TCZ) | KTM | MAR | 04h28'49 | 00h00'00 |
| 8 | 23 | MERKIT (TUR) | KTM | MAR | 04h33'23 | 00h00'00 |
| 9 | 27 | JOBARD (FR) | KTM | MAR | 04h36'33 | 00h00'00 |
| 10 | 30 | KATERBAU (NDL) | KTM | MAR | 04h38'37 | 00h00'00 |
| Position | Number | Driver | Vehicles | Group | Time scratch | Penality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KATRINAK (SLO) | KTM | SP | 30h05'11 | 00h00'00 |
| 2 | 1 | ULLEVALSET... (NOR) | KTM | SP | 30h29'16 | 00h20'00 |
| 3 | 3 | KOLOMYTSYN (RUS) | KTM | MAR | 31h38'30 | 00h00'00 |
| 4 | 14 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | SP | 33h18'01 | 00h15'00 |
| 5 | 12 | BORSI (ITA) | KTM | SP | 35h08'57 | 03h20'00 |
| 6 | 55 | RANDYSEK (TCZ) | KTM | MAR | 36h30'28 | 00h00'00 |
| 7 | 28 | PRONK (NDL) | HONDA | MAR | 36h57'22 | 00h00'00 |
| 8 | 64 | ROBIN (FR) | KTM | MAR | 37h12'28 | 00h00'00 |
| 9 | 19 | JACQUART (RUS) | KTM | MAR | 37h16'01 | 00h03'00 |
| 10 | 59 | CHARLIER (BE) | KTM | MAR | 37h25'36 | 00h08'00 |
Comentários