Sector Selectivo : Alxa Youqi-Schakgd: 202 Km
Distância TOTAL : 560 Km
Uma etapa anthologica, um deserto de dunas
Dunas que se impõem, hyper apurada
navegação, lagos no meio das dunas e tempestades de
areia, com os camiões atrás. Este cocktail explosivo
desenhado por Metge para esta 14ª etapa, que começou no
museu da areia contra a inesquecível
apresentação do folclore da região.
Como para as motas, Jaroslav Katrinak persistiu e chegou ao fim.
Qual insolencia pelo piloto eslovaco sobre todos que talento. Ele
não foi o único que reduziu perante seus
competidores (Ullevalseter, Kolomytsyn, Borsi, Mugnaioli,
Arredondo e o resto). Nesta etapa especial, o
herói eslovaco demonstrou a sua gana de
talentos.O sector selectivo recompesou a boa condução
e uma inata capacidade de navegação, no sobe e desce
das dunas, antes de chegar ao fim, com o caminho de ervas de
camelo. Katrinak levou mais de 3 minutos mais que Ullvalseter, o
norueguês e seu maior rival, por mais de 6 minutos fora de
Borsi, o melhor Transalpine hoje o russo Kolomytsyn, que sofreu nas
dunas. Você teria que desistir muito cedo para levar a
vitória de Katrinak!
O melhor francês foi Nicolas Boyer (Honda). o sudeste pode
estar orgulhoso dele, Ele facilmente derrotou Kolomytsyn,
Arredondo, Merkit e Pronk, os líderes da classe
marathon. Etsa tarde, ele estava na 12ª posição
da especial.
Os pilotos também sobreviveram a primeira tempestade de
areia, com uma condução com muito pó, mais
tardeno acampamento, Vigouroux disse que ele passou por cima
de uma mota, naquela altura a preocupação era a dos
camiões. E de facto o piloto havia abandonado a moto, alguns
metros nas dunas, mais preocupado do que qualquer coisa, mas acabou
por ser ajudado pelo camião.
Amanhã será a penúltima etapa,a especial
não parece nada fácil, mas para muitos, a
classificação se manterá inalterada. As dunas
serão muito, mas muito altas.
| Position | Number | Driver | Vehicles | Group | Time scratch | Penality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KATRINAK (SLK) | KTM | SP | 03h37'04 | 00h00'00 |
| 2 | 1 | ULLEVALSET... (NOR) | KTM | SP | 03h40'57 | 00h00'00 |
| 3 | 12 | BORSI (ITA) | KTM | SP | 03h43'29 | 00h00'00 |
| 4 | 14 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | SP | 03h52'05 | 00h00'00 |
| 5 | 3 | KOLOMYTSYN (RUS) | KTM | MAR | 03h55'39 | 00h00'00 |
| 6 | 6 | ARREDONDO (GUA) | KTM | MAR | 04h29'39 | 00h00'00 |
| 7 | 7 | BOYER (FR) | HONDA | SP | 04h34'16 | 00h00'00 |
| 8 | 28 | PRONK (NDL) | HONDA | MAR | 04h34'33 | 00h00'00 |
| 9 | 90 | MACHACEK (TCZ) | QUAD | Q | 04h46'38 | 00h00'00 |
| 10 | 35 | GELEBART (FR) | KTM | MAR | 04h47'36 | 00h00'00 |
Ranking Geral
| Position | Number | Driver | Vehicles | Group | Time scratch | Penality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KATRINAK (SLK) | KTM | SP | 33h42'15 | 00h00'00 |
| 2 | 1 | ULLEVALSET... (NOR) | KTM | SP | 34h10'13 | 00h20'00 |
| 3 | 3 | KOLOMYTSYN (RUS) | KTM | MAR | 35h34'09 | 00h00'00 |
| 4 | 14 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | SP | 37h10'06 | 00h15'00 |
| 5 | 12 | BORSI (ITA) | KTM | SP | 38h52'26 | 03h20'00 |
| 6 | 28 | PRONK (NDL) | HONDA | MAR | 41h31'55 | 00h00'00 |
| 7 | 55 | RANDYSEK (TCZ) | KTM | MAR | 41h48'53 | 00h00'00 |
| 8 | 64 | ROBIN (FR) | KTM | MAR | 42h00'38 | 00h00'00 |
| 9 | 59 | CHARLIER (BE) | KTM | MAR | 42h19'21 | 00h08'00 |
| 10 | 7 | BOYER (FR) | HONDA | SP | 42h34'06 | 00h40'00 |
Comentários