Sector Selectivo : Lang Shan Pao-Shih La Chao: 125 Km
DISTÂNCIA TOTAL 745 Km
Um belo término!
A categoria das dunas médias mas, o mais importante a
navegação era mais uma vez mais importante do que a
velocidade. Na costa do maravilhoso! rio amarelo, a especial de
hoje ofereceu alguma alteração no ranking de hoje,
entretanto os vencedores continuam a caminho de Pequim.
Entre as motos, Alexey Kolomytsyn triunfou no fim., guiando a
sua KTM, o Russo ultrapassou Mugnaioli e Borsi, os dois
trans-alpinos que tiveram de viajar juntos novamente desde o
início do rally.
Ullevalseter veio a frente do seu grande rival, Katrinak, mas
somente para o espectáculo desde o começo do ranking
geral tem assegurado a sua posição. Jaroslav Katrinak
(KTM) vence o Rally Transoriental de 2008. O seu rival Paal
Anders Ullevalseter (KTM), o loiro norueguês nunca
geriu o desafio para a vitória do motard eslovaco e
terminou mais de 25 minutos atrás. O último passo
para o pódium foi para Kolomytsyn, que terminou a 1'44º
depois do primeiro lugar.
Entre o francês Dominique Robin (KTM), colocou a prova seus esforços para continuar a provar que é o melhor representante francês em prova, com o seu 10º lugar a terminar hoje a posição no ranking geral em 3º na categoria marathon.
| Position | Number | Driver | Vehicles | Group | Time scratch | Penality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KOLOMYTSYN (RUS) | KTM | MAR | 02h48'35 | 00h00'00 |
| 2 | 14 | MUGNAIOLI (ITA) | KTM | SP | 02h50'11 | 00h00'00 |
| 3 | 12 | BORSI (ITA) | KTM | SP | 02h51'52 | 00h00'00 |
| 4 | 1 | ULLEVALSET... (NOR) | KTM | SP | 02h53'53 | 00h00'00 |
| 5 | 2 | KATRINAK (SLK) | KTM | SP | 02h56'09 | 00h00'00 |
| 6 | 35 | GELEBART (FR) | KTM | MAR | 03h08'23 | 00h00'00 |
| 7 | 5 | PAVEY (UK) | BMW | SP | 03h10'44 | 00h00'00 |
| 8 | 37 | PRISER (FR) | KTM | MAR | 03h18'56 | 00h00'00 |
| 9 | 6 | ARREDONDO (GUA) | KTM | MAR | 03h21'38 | 00h00'00 |
| 10 | 64 | ROBIN (FR) | KTM | MAR | 03h25'24 | 00h00'00 |
Ranking Geral
| Position | Number | Driver | Vehicles | Group | Time scratch | Penality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KOLOMYTSYN (RUS) | KTM | MAR | 38h22'44 | 00h00'00 |
| 2 | 28 | PRONK (NDL) | HONDA | MAR | 45h18'38 | 00h00'00 |
| 3 | 64 | ROBIN (FR) | KTM | MAR | 45h26'02 | 00h00'00 |
| 4 | 55 | RANDYSEK (TCZ) | KTM | MAR | 45h32'41 | 00h00'00 |
| 5 | 6 | ARREDONDO (GUA) | KTM | MAR | 46h12'19 | 03h00'00 |
| 6 | 35 | GELEBART (FR) | KTM | MAR | 48h00'02 | 03h00'00 |
| 7 | 17 | KRONSEDER (GER) | KTM | MAR | 48h11'04 | 00h55'00 |
| 8 | 45 | LABINSKI (GER) | KTM | MAR | 49h04'07 | 00h00'00 |
| 9 | 30 | KATERBAU (NDL) | KTM | MAR | 49h44'43 | 03h32'00 |
| 10 | 32 | HAMARD (FR) | KTM | MAR | 49h55'04 | 00h47'00 |
Comentários