Página Inicial Data de criação : 07/09/30 Última actualização : 08/10/13 23:52 / 336 Artigos publicados
 

Transorientale – Stage 4 – Yelabuga-Mrakovo  (Transorientale) Inserido Sunday 15 June 2008 23:37

Link permanente

3ª etapa Transorientale - Vídeo  (Transorientale) Inserido Sunday 15 June 2008 23:30

Etapa especial anulada devido as fortes chuvadas.

Link permanente

Resultados 2ª etapa- Rogatchevo - Petrovsky  (Transorientale) Inserido Saturday 14 June 2008 23:11

Link permanente

1ª Etapa Transorientale SAINT-PETERSBOURG - ROGATCHEVO  (Transorientale) Inserido Friday 13 June 2008 18:24

 

Etapa Especial 71 km Luga-Luga 

Percurso Total  836 KM com 71 KM da etapa especial 


Ontem foi feriado nacional para os Russos, que tiveram a grande oportunidade de admirar todos os competidores no final da primeira especial.

Entre os motards a luta foi entre o norueguês Ullevalseter com sua KTM 690 e o Eslovéno Katrinak, que fez nome no Rally da Europa Central, também com uma KTM 690 e o Italiano Mugnaioli também com uma KTM 690.

E assim foi o dia de ontem, abiaxo seguem os resultados oficiais:

Position Number Driver Vehicles Group Time scratch Penality
1 1 ULLEVALSET... (NOR) KTM SP 00h47'29 00h00'00
2 2 KATRINAK (SLO) KTM SP 00h47'30 00h00'00
3 14 MUGNAIOLI (ITA) KTM SP 00h50'18 00h00'00
4 12 BORSI (ITA) KTM MAR 00h50'37 00h00'00
5 55 RANDYSEK (TCZ) KTM MAR 00h52'47 00h00'00
6 3 KOLOMYTSYN (RUS) KTM MAR 00h53'06 00h00'00
7 27 JOBARD (FR) KTM MAR 00h54'07 00h00'00
8 5 PAVEY (UK) BMW SP 00h55'30 00h00'00
9 23 MERKIT (TUR) KTM MAR 00h55'56 00h00'00
10 29 COERSE (NDL) KTM MAR 00h56'55 00h00'00
11 52 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA SP 00h57'10 00h00'00
12 6 ARREDONDO (GUA) KTM MAR 00h58'10 00h00'00
13 28 PRONK (NDL) HONDA MAR 00h58'18 00h00'00
14 36 GELEBART (FR) KTM MAR 00h58'23 00h00'00
15 35 GELEBART (FR) KTM MAR 00h58'43 00h00'00
16 37 PRISER (FR) KTM MAR 00h58'46 00h00'00
17 17 KRONSEDER (GER) KTM MAR 00h59'28 00h00'00
18 59 CHARLIER (FR) KTM MAR 00h59'53 00h00'00
19 61 DUBOIS (FR) KTM MAR 01h00'01 00h00'00
20 50 PRETULIAK (KAZ) HONDA SP 01h00'25 00h00'00
21 32 HAMARD (FR) KTM MAR 01h01'09 00h00'00
22 90 MACHACEK (TCZ) QUAD Q 01h01'23 00h00'00
23 30 KATERBAU (NDL) KTM MAR 01h01'25 00h00'00
24 54 ASKEY (UK) KTM MAR 01h01'32 00h00'00
25 7 BOYER (FR) HONDA SP 01h02'08 00h00'00
26 31 VAN OLST (NDL) KTM MAR 01h02'08 00h00'00
27 10 PALANTE (BEL) HONDA SP 01h02'23 00h00'00
28 47 HIGY (FR) YAMAHA SP 01h02'30 00h00'00
29 64 ROBIN (FR) KTM MAR 01h03'44 00h00'00
30 73 MONTAZ (FR) HONDA SP 01h03'49 00h00'00
31 45 LABINSKI (GER) KTM MAR 01h04'19 00h00'00
32 16 ASTORI (ITA) KTM MAR 01h05'42 00h00'00
33 26 STEFANI (ITA) YAMAHA MAR 01h05'55 00h00'00
34 21 DELAYE (FR) KTM SP 01h06'33 00h00'00
35 56 EMBRO (US) KTM SP 01h07'01 00h00'00
36 43 DUGAS (FR) YAMAHA SP 01h07'03 00h00'00
37 40 HOUACHE (FR) KTM SP 01h07'47 00h00'00
38 20 LECOMTE (FR) YAMAHA SP 01h09'21 00h00'00
39 39 TIRIFAYS (BEL) KTM MAR 01h10'16 00h00'00
40 89 THEURIOT (FR) KTM SP 01h11'44 00h00'00
41 41 DIGUIET (FR) KTM MAR 01h14'33 00h00'00
42 42 TONIN (FR) KTM SP 01h15'44 00h00'00
43 22 WATSON (UK) KTM MAR 01h16'02 00h00'00
44 91 CUEREL (SUI) QUAD Q 01h17'06 00h00'00
45 18 LIVEMONT (BEL) KTM MAR 01h18'04 00h00'00
46 33 BOUCHET (FR) KTM MAR 01h18'29 00h00'00
47 19 JACQUART (RUS) KTM MAR 01h18'47 00h00'00
48 11 SCHANDELMA... (FR) HONDA SP 01h24'24 00h00'00
49 9 DELABY (BEL) KTM MAR 01h25'51 00h00'00
50 24 ROBERT (FR) HMF SP 01h27'21 00h00'00
51 34 URBACH (GER) KTM MAR 01h28'20 00h00'00
52 49 DROUX (FR) KTM MAR 01h29'29 00h00'00
53 69 RAPHAT (FR) HONDA SP 01h30'21 00h00'00
54 48 HETT (FR) YAMAHA MAR 01h32'17 00h00'00
55 88 CUCURACHI (BEL) KTM SP 01h32'39 00h00'00
56 60 CHAUDESAYG... (FR) YAMAHA MAR 01h33'20 00h00'00
57 58 BROCHOT (FR) KTM SP 02h48'06 00h00'00
58 25 BRAGA (FR) KTM SP 03h01'41 00h00'00

 

 

Link permanente

TRANSORIENTALE 2008  (Transorientale) Inserido Friday 13 June 2008 17:50

René Metge Concept company foi criada em 2003 pela iniciativa de René. O seu primeiro objectivo foi organizar rallys e também ser consultor de rotas e criação de eventos desportivos do mesmo gênero.

R.M.C criou então o chamado Rally Oriental, dando seguimento a mais três edições, entre 2003 e 2005 onde a competição fez parte do campeonato mundial.
René Metge também fez parte das bases da criação do Rally Paris- Pequin e rallys com autóveis clássicos.

Nesta edição serão 10 mil kms, 17 dias de competição, com início a 12  até 28 de junho.

Terça e quarta-feira, depois das verificações técnicas, estavam presentes 48 carros, 31 camiões e 57 motas.Ao todo 164 veículos prontos a cruzar 10000 kms através de forestas na Rússia, os estepes no Kasaquistão, para chegar as dunas no leste da Mongólia com chegada na grande Muralha da China, às portas de Pequin.

A organização teve adesão superior ao previsto depois de ter sido anulada a edição do Rally Lisboa Dakar, onde as inscrições dispararam. Vida longa a mais este rally épico. 

Link permanente